愛媛県内子町
| 都道府県名 | 愛媛県 |
|---|---|
| 市町村名 | 内子町 |
| 時期 | 平成9年頃 |
| 背景 | 昭和50年頃から国道沿線で、果樹の露店販売や観光農園に取り組む農家が現れ始める。また内子町の町並み保存政策が全国の注目を浴び、昭和56年頃から観光と農業振興のあり方が検討され、ぶどう生産者を中心に本格的な観光農業の取り組みが始まった。しかし内子町は中山間地域で農地は散在し傾斜地である。担い手不足や高齢化で葉タバコ栽培農家が減少し、労働力の中心は女性にシフトした。農産物輸入自由化や落葉果樹の生産過剰基調、市場価格の不安定、産地間競争など農業を取り巻く悪条件などがあげられた。 |
| 目的 | 農業者自らが消費者の嗜好やライフスタイルをマーケティングできる仕組み作りとして、「作る・売る・加工サービスする人」へ・農業者同士が耕作、販売、流通、研究など情報の共有化を図る農業の情報化、情報の受発信、また、商工業者と農業者が協力し創業産業としての農業を試行できる体制づくり、高次元農業、3.5次産業化など、都市住民との交流による農村農民の活性化、観光農業・体験型農業・グリーンツーリズムを図ること、「新鮮・安全・安心」を消費者に提供することを目的とした。 |
| 苦労したところ | 産直トレーニング施設「内の子市場」を開設し産直のトレーニングを開始した。価格の設定や品揃え、顧客の対応にも苦慮しながら消費者の反響に支えられ売上が順調に推移したが、出荷量・引き取り・精算など直売所運営上の課題が発生した。生産者名を明らかにし責任を明確にするため、農産物名・価格・氏名・電話番号を明記ラベルを貼る方法を採用したが出荷品・販売量が増え煩雑となり対応が困難となった。また販売金の農家への精算事務にも課題が生じ残品情報や販売情報などとにかく迅速・的確な情報提供や処理が必要となった。 |
| 効果 | バーコードシールを添付することにより出荷品の荷受けや検品が不要となり、直売所で売り上げたデーターは情報センターのサーバーに蓄積され、1時間毎に集計される情報をリアルタイムで確認できる。(からりネット)現在は希望時間にメール配信をおこなっている。農家は追加出荷及び残品が把握でき、個人売上の増を図った。POSシステムによる精算は、正確かつ迅速な処理が可能となり出荷者からの信頼受けた。従来の流通では生産者と消費者が分断され「顔の見えない」農業から産直と消費者を支援する生産履歴システムの導入により「顔の見える」農業へと変化し消費者からは「新鮮・安全・安心」の支持を受けた。 |
| 対応した方の
プロフィール |
(株)内子フレッシュパークからり
|
| お問い合わせ先 | 愛媛県喜多郡内子町内子2452番地
|